Dureté de l'eau dans le Loiret, commune par commune
L'eau du Loiret est majoritairement dure à très dure : environ 86 % des 269 communes analysées dépassent 15 °f, pour une moyenne départementale d'environ 23,3 °f. La Beauce et le Gâtinais concentrent les valeurs les plus élevées, au-delà de 30 °f, tandis que le Val de Loire et l'agglomération orléanaise se situent plutôt entre 15 et 22 °f. Les valeurs ci-dessous proviennent des analyses du contrôle sanitaire de l'ARS Centre-Val de Loire.
269
communes du Loiret avec une analyse publiée
23,3 °f
dureté moyenne départementale
86 %
des communes au-dessus de 15 °f
Cepoy
la plus dure : 38,7 °f
Comment lire votre TH
| Dureté (TH) | Classification | Ce que vous constatez | Adoucisseur |
|---|---|---|---|
| < 8 °f | Eau douce | Aucun dépôt, savon qui mousse beaucoup | Inutile |
| 8 – 15 °f | Moyennement dure | Traces légères sur la robinetterie | Rarement justifié |
| 15 – 25 °f | Eau dure | Tartre visible, résistance de bouilloire entartrée en quelques mois | Recommandé |
| 25 – 35 °f | Très dure | Entartrage rapide du ballon d'eau chaude, linge rêche, peau qui tire | Fortement recommandé |
| > 35 °f | Extrêmement dure | Perte de rendement du chauffe-eau, pannes d'électroménager précoces | Indispensable |
Le TH des 269 communes du Loiret
Valeur médiane des analyses du contrôle sanitaire des trente derniers mois. Cliquez sur une commune pour accéder à sa page dédiée.
| Commune | CP | Dureté (TH) | Classification | Distributeur | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|
| Adon | 45230 | 19,8 °f | Eau dure | SUEZ EAU FRANCE GIEN | 02/2026 |
| Aillant-sur-Milleron | 45230 | 4,8 °f | Eau douce | S.I.A.E.P. ST MAURICE SUR AVEYRON | 09/2025 |
| Amilly | 45200 | 31,2 °f | Eau très dure | SUEZ EAU FRANCE MONTARGIS | 05/2026 |
| Ardon | 45160 | 19,7 °f | Eau dure | SUEZ AQUALIGE | 03/2026 |
| Artenay | 45410 | 30,2 °f | Eau très dure | SAUR | 05/2026 |
| Aschères-le-Marché | 45170 | 28,9 °f | Eau très dure | SUEZ SECTEUR BEAUGENCY | 06/2026 |
| Attray | 45170 | 28,5 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE NORD LOIRET | 01/2026 |
| Augerville-la-Rivière | 45330 | 23,8 °f | Eau dure | SEM - VEOLIA | 04/2026 |
| Aulnay-la-Rivière | 45390 | 27,8 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 05/2026 |
| Autruy-sur-Juine | 45480 | 28,2 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS | 01/2026 |
| Autry-le-Châtel | 45500 | 28,0 °f | Eau très dure | MAIRIE D'AUTRY LE CHATEL | 02/2026 |
| Auvilliers-en-Gâtinais | 45270 | 15,9 °f | Eau dure | SUEZ EAU FRANCE MONTARGIS | 01/2026 |
| Auxy | 45340 | 29,6 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 05/2026 |
| Baccon | 45130 | 28,1 °f | Eau très dure | MAIRIE DE BACCON | 06/2026 |
| Barville-en-Gâtinais | 45340 | 27,6 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 05/2026 |
| Batilly-en-Gâtinais | 45340 | 29,2 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 06/2026 |
| Batilly-en-Puisaye | 45420 | 36,1 °f | Eau extrêmement dure | RÉGIE DES EAUX DE PUISAYE FORTERRE | 01/2026 |
| Baule | 45130 | 31,2 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 05/2026 |
| Bazoches-les-Gallerandes | 45480 | 28,6 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE NORD LOIRET | 01/2026 |
| Bazoches-sur-le-Betz | 45210 | 28,9 °f | Eau très dure | S.I.A.E.P. DE LA CLERY ET DU BETZ | 01/2026 |
| Beaugency | 45190 | 27,5 °f | Eau très dure | SUEZ SECTEUR BEAUGENCY | 06/2026 |
| Beaulieu-sur-Loire | 45630 | 26,5 °f | Eau très dure | SUEZ EAU FRANCE GIEN | 02/2026 |
| Beaune-la-Rolande | 45340 | 30,5 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 05/2026 |
| Boigny-sur-Bionne | 45760 | 33,2 °f | Eau très dure | SUEZ AQUALIGE | 06/2026 |
| Boiscommun | 45340 | 20,3 °f | Eau dure | SMAEP DE LA RÉGION DE BOISCOMMUN | 06/2026 |
| Boismorand | 45290 | 27,6 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GIENNOISES | 02/2026 |
| Bonny-sur-Loire | 45420 | 33,9 °f | Eau très dure | SUEZ EAU FRANCE GIEN | 01/2026 |
| Bonnée | 45460 | 17,2 °f | Eau dure | MAIRIE DE BONNEE | 01/2026 |
| Bordeaux-en-Gâtinais | 45340 | 25,0 °f | Eau très dure | SUEZ EAU FRANCE MONTARGIS | 05/2026 |
| Bou | 45430 | 31,7 °f | Eau très dure | SUEZ AQUALIGE | 05/2026 |
| Bougy-lez-Neuville | 45170 | 30,8 °f | Eau très dure | SUEZ SECTEUR BEAUGENCY | 02/2026 |
| Bouilly-en-Gâtinais | 45300 | 24,7 °f | Eau dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS | 01/2026 |
| Boulay-les-Barres | 45140 | 22,3 °f | Eau dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE LOIRETAINE | 05/2026 |
| Bouzy-la-Forêt | 45460 | 12,1 °f | Eau moyennement dure | SIAEP BRAY EN VAL, BOUZY, ST AIGNAN | 06/2026 |
| Boynes | 45300 | 29,5 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS | 01/2026 |
| Boësses | 45390 | 25,4 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 05/2026 |
| Bray-Saint-Aignan | 45460 | 12,7 °f | Eau moyennement dure | SIAEP BRAY EN VAL, BOUZY, ST AIGNAN | 05/2026 |
| Breteau | 45250 | 31,9 °f | Eau très dure | RÉGIE DES EAUX DE PUISAYE FORTERRE | 01/2026 |
| Briare | 45250 | 20,2 °f | Eau dure | SUEZ EAU FRANCE GIEN | 02/2026 |
| Briarres-sur-Essonne | 45390 | 24,7 °f | Eau dure | VEOLIA EAU | 04/2026 |
| Bricy | 45310 | 22,6 °f | Eau dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE LOIRETAINE | 06/2026 |
| Bromeilles | 45390 | 30,3 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 05/2026 |
| Bucy-Saint-Liphard | 45140 | 29,9 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE LOIRETAINE | 06/2026 |
| Bucy-le-Roi | 45410 | 28,9 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE LOIRETAINE | 04/2026 |
| Cepoy | 45120 | 38,7 °f | Eau extrêmement dure | SMAEP PUY LA LAUDE | 05/2026 |
| Cercottes | 45520 | 28,6 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE LOIRETAINE | 06/2026 |
| Cerdon | 45620 | 15,6 °f | Eau dure | MAIRIE DE CERDON | 04/2026 |
| Cernoy-en-Berry | 45360 | 22,1 °f | Eau dure | SAUR | 01/2026 |
| Chaingy | 45380 | 25,8 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 06/2026 |
| Chambon-la-Forêt | 45340 | 28,7 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 06/2026 |
| Chanteau | 45400 | 28,9 °f | Eau très dure | SUEZ AQUALIGE | 05/2026 |
| Chantecoq | 45320 | 27,4 °f | Eau très dure | S.I.A.E.P. DE LA CLERY ET DU BETZ | 02/2026 |
| Chapelon | 45270 | 16,7 °f | Eau dure | S.I.A.E.P. MIGNERES | 02/2026 |
| Charmont-en-Beauce | 45480 | 27,6 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE NORD LOIRET | 01/2026 |
| Charsonville | 45130 | 24,6 °f | Eau dure | SIAEP PRENOUVELLON | 05/2026 |
| Chaussy | 45480 | 20,3 °f | Eau dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE NORD LOIRET | 10/2025 |
| Chevannes | 45210 | 27,8 °f | Eau très dure | S.I.A.E.P. DE LA CLERY ET DU BETZ | 03/2026 |
| Chevillon-sur-Huillard | 45700 | 13,9 °f | Eau moyennement dure | SMAEP CHEVILLON SUR HUILLARD, ST MAURICE, VILLEMOUTIERS, VIMORY | 06/2026 |
| Chevilly | 45520 | 30,0 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE LOIRETAINE | 06/2026 |
| Chevry-sous-le-Bignon | 45210 | 29,3 °f | Eau très dure | S.I.A.E.P. DE LA CLERY ET DU BETZ | 04/2026 |
| Chilleurs-aux-Bois | 45170 | 34,7 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS | 01/2026 |
| Chuelles | 45220 | 28,9 °f | Eau très dure | S.I.A.E.P. DE LA CLERY ET DU BETZ | 05/2026 |
| Châlette-sur-Loing | 45120 | 29,5 °f | Eau très dure | SUEZ EAU FRANCE MONTARGIS | 06/2026 |
| Château-Renard | 45220 | 26,5 °f | Eau très dure | SAUR | 06/2026 |
| Châteauneuf-sur-Loire | 45110 | 13,9 °f | Eau moyennement dure | SAUR | 06/2026 |
| Châtenoy | 45260 | 21,5 °f | Eau dure | SIAEP SURY-CHATENOY-COMBREUX | 05/2026 |
| Châtillon-Coligny | 45230 | 7,6 °f | Eau douce | VEOLIA EAU | 02/2026 |
| Châtillon-le-Roi | 45480 | 25,9 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE NORD LOIRET | 10/2025 |
| Châtillon-sur-Loire | 45360 | 30,8 °f | Eau très dure | SUEZ EAU FRANCE GIEN | 02/2026 |
| Chécy | 45430 | 33,9 °f | Eau très dure | SUEZ AQUALIGE | 06/2026 |
| Cléry-Saint-André | 45370 | 28,2 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 06/2026 |
| Coinces | 45310 | 19,7 °f | Eau dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE LOIRETAINE | 06/2026 |
| Combleux | 45800 | 35,2 °f | Eau extrêmement dure | SUEZ AQUALIGE | 04/2026 |
| Combreux | 45530 | 23,6 °f | Eau dure | SIAEP SURY-CHATENOY-COMBREUX | 04/2026 |
| Conflans-sur-Loing | 45700 | 26,9 °f | Eau très dure | SAUR | 05/2026 |
| Corbeilles | 45490 | 25,1 °f | Eau très dure | SUEZ EAU FRANCE MONTARGIS | 06/2026 |
| Corquilleroy | 45120 | 37,9 °f | Eau extrêmement dure | SMAEP PUY LA LAUDE | 06/2026 |
| Cortrat | 45700 | 29,4 °f | Eau très dure | S.I.A.E.P. MONTCRESSON | 01/2026 |
| Coullons | 45720 | 27,5 °f | Eau très dure | SUEZ EAU FRANCE GIEN | 02/2026 |
| Coulmiers | 45130 | 24,5 °f | Eau dure | SMAEP HUISSEAU GÉMIGNY | 04/2026 |
| Courcelles-le-Roi | 45300 | 27,4 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 04/2026 |
| Courtemaux | 45320 | 29,4 °f | Eau très dure | S.I.A.E.P. DE LA CLERY ET DU BETZ | 06/2026 |
| Courtempierre | 45490 | 21,3 °f | Eau dure | S.I.A.E.P. SCEAUX-COURTEMPIERRE | 02/2026 |
| Courtenay | 45320 | 23,5 °f | Eau dure | SUEZ EAU FRANCE MONTARGIS | 06/2026 |
| Cravant | 45190 | 26,9 °f | Eau très dure | MAIRIE DE CRAVANT | 05/2026 |
| Crottes-en-Pithiverais | 45170 | 29,5 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE NORD LOIRET | 11/2025 |
| Dadonville | 45300 | 24,4 °f | Eau dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS | 01/2026 |
| Dammarie-en-Puisaye | 45420 | 34,9 °f | Eau très dure | RÉGIE DES EAUX DE PUISAYE FORTERRE | 02/2026 |
| Dammarie-sur-Loing | 45230 | 4,0 °f | Eau douce | S.I.A.E.P. ST MAURICE SUR AVEYRON | 01/2026 |
| Dampierre-en-Burly | 45570 | 16,2 °f | Eau dure | SUEZ EAU FRANCE GIEN | 01/2026 |
| Darvoy | 45150 | 28,2 °f | Eau très dure | MAIRIE DE DARVOY | 05/2026 |
| Desmonts | 45390 | 25,7 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 04/2026 |
| Dimancheville | 45390 | 25,0 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 06/2026 |
| Donnery | 45450 | 28,4 °f | Eau très dure | SAUR | 06/2026 |
| Dordives | 45680 | 13,2 °f | Eau moyennement dure | MAIRIE DE DORDIVES | 06/2026 |
| Douchy-Montcorbon | 45220 | 27,8 °f | Eau très dure | SUEZ EAU FRANCE MONTARGIS | 05/2026 |
| Dry | 45370 | 21,4 °f | Eau dure | VEOLIA EAU | 05/2026 |
| Engenville | 45300 | 28,7 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS | 01/2026 |
| Escrennes | 45300 | 28,1 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS | 01/2026 |
| Escrignelles | 45250 | 27,2 °f | Eau très dure | S.I.A.E.P. ESCRIGNELLES-FEINS | 01/2026 |
| Faverelles | 45420 | 34,5 °f | Eau très dure | RÉGIE DES EAUX DE PUISAYE FORTERRE | 09/2025 |
| Fay-aux-Loges | 45450 | 27,9 °f | Eau très dure | SAUR | 06/2026 |
| Ferrières-en-Gâtinais | 45210 | 27,3 °f | Eau très dure | SUEZ EAU FRANCE MONTARGIS | 06/2026 |
| Fleury-les-Aubrais | 45400 | 21,5 °f | Eau dure | ORLEANS METROPOLE | 06/2026 |
| Fontenay-sur-Loing | 45210 | 27,1 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES QUATRE VALLEES | 06/2026 |
| Fréville-du-Gâtinais | 45270 | 22,0 °f | Eau dure | SMAEP DE LA RÉGION DE BOISCOMMUN | 05/2026 |
| Férolles | 45150 | 15,3 °f | Eau dure | MAIRIE DE FEROLLES | 06/2026 |
| Gaubertin | 45340 | 26,2 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 04/2026 |
| Germigny-des-Prés | 45110 | 12,8 °f | Eau moyennement dure | S.E.A.SMAGY | 02/2026 |
| Gidy | 45520 | 28,5 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE LOIRETAINE | 05/2026 |
| Gien | 45500 | 18,7 °f | Eau dure | SUEZ EAU FRANCE GIEN | 02/2026 |
| Girolles | 45120 | 37,9 °f | Eau extrêmement dure | SMAEP PUY LA LAUDE | 03/2026 |
| Gondreville | 45490 | 17,4 °f | Eau dure | MAIRIE DE GONDREVILLE | 06/2026 |
| Grangermont | 45390 | 24,7 °f | Eau dure | VEOLIA EAU | 04/2026 |
| Guilly | 45600 | 11,6 °f | Eau moyennement dure | S.I.A.E.P. NEUVY-GUILLY | 01/2026 |
| Gy-les-Nonains | 45220 | 26,1 °f | Eau très dure | SAUR | 03/2026 |
| Huisseau-sur-Mauves | 45130 | 24,1 °f | Eau dure | SMAEP HUISSEAU GÉMIGNY | 06/2026 |
| Huêtre | 45520 | 28,4 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE LOIRETAINE | 02/2026 |
| Ingrannes | 45450 | 32,8 °f | Eau très dure | SUEZ SECTEUR BEAUGENCY | 05/2026 |
| Ingré | 45140 | 28,8 °f | Eau très dure | ORLEANS METROPOLE | 06/2026 |
| Isdes | 45620 | 9,1 °f | Eau moyennement dure | MAIRIE D'ISDES | 01/2026 |
| Jargeau | 45150 | 15,6 °f | Eau dure | MAIRIE DE JARGEAU | 06/2026 |
| Jouy-le-Potier | 45370 | 20,5 °f | Eau dure | VEOLIA EAU | 01/2026 |
| Juranville | 45340 | 27,6 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 06/2026 |
| La Bussière | 45230 | 20,4 °f | Eau dure | SUEZ EAU FRANCE GIEN | 01/2026 |
| La Chapelle-Onzerain | 45310 | 27,6 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE LOIRETAINE | 04/2026 |
| La Chapelle-Saint-Mesmin | 45380 | 31,4 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 06/2026 |
| La Chapelle-sur-Aveyron | 45230 | 9,6 °f | Eau moyennement dure | SAUR | 02/2026 |
| La Cour-Marigny | 45260 | 14,2 °f | Eau moyennement dure | SMAEP REGION D'OUSSOY | 01/2026 |
| La Ferté-Saint-Aubin | 45240 | 16,6 °f | Eau dure | VEOLIA EAU | 02/2026 |
| La Neuville-sur-Essonne | 45390 | 28,4 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 04/2026 |
| La Selle-sur-le-Bied | 45210 | 29,6 °f | Eau très dure | S.I.A.E.P. DE LA CLERY ET DU BETZ | 01/2026 |
| Ladon | 45270 | 14,9 °f | Eau moyennement dure | SUEZ EAU FRANCE MONTARGIS | 01/2026 |
| Lailly-en-Val | 45740 | 20,7 °f | Eau dure | VEOLIA EAU | 06/2026 |
| Le Bardon | 45130 | 25,3 °f | Eau très dure | SUEZ SECTEUR BEAUGENCY | 06/2026 |
| Le Charme | 45230 | 4,0 °f | Eau douce | S.I.A.E.P. ST MAURICE SUR AVEYRON | 03/2025 |
| Le Malesherbois | 45300 | 25,7 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 06/2026 |
| Le Moulinet-sur-Solin | 45290 | 15,6 °f | Eau dure | S.I.A.E.P. MONTEREAU | 02/2026 |
| Les Bordes | 45460 | 16,1 °f | Eau dure | MAIRIE DES BORDES | 02/2026 |
| Les Choux | 45290 | 27,5 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GIENNOISES | 01/2026 |
| Ligny-le-Ribault | 45240 | 23,5 °f | Eau dure | MAIRIE DE LIGNY LE RIBAULT | 02/2026 |
| Lion-en-Beauce | 45410 | 21,4 °f | Eau dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE LOIRETAINE | 06/2026 |
| Lion-en-Sullias | 45600 | 22,1 °f | Eau dure | MAIRIE DE LION EN SULLIAS | 01/2026 |
| Lombreuil | 45700 | 15,5 °f | Eau dure | SMAEP REGION D'OUSSOY | 02/2026 |
| Lorcy | 45490 | 24,7 °f | Eau dure | SUEZ EAU FRANCE MONTARGIS | 03/2026 |
| Lorris | 45260 | 17,0 °f | Eau dure | VEOLIA EAU | 02/2026 |
| Loury | 45470 | 31,5 °f | Eau très dure | SUEZ SECTEUR BEAUGENCY | 06/2026 |
| Marcilly-en-Villette | 45240 | 18,3 °f | Eau dure | MAIRIE DE MARCILLY EN VILLETTE | 01/2026 |
| Mardié | 45430 | 30,6 °f | Eau très dure | SUEZ AQUALIGE | 06/2026 |
| Mareau-aux-Bois | 45300 | 30,6 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS | 01/2026 |
| Mareau-aux-Prés | 45370 | 24,8 °f | Eau dure | VEOLIA EAU | 06/2026 |
| Marigny-les-Usages | 45760 | 32,7 °f | Eau très dure | SUEZ AQUALIGE | 06/2026 |
| Marsainvilliers | 45300 | 27,2 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS | 01/2026 |
| Melleroy | 45220 | 26,5 °f | Eau très dure | SAUR | 03/2026 |
| Messas | 45190 | 30,4 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 06/2026 |
| Meung-sur-Loire | 45130 | 27,3 °f | Eau très dure | MAIRIE DE MEUNG SUR LOIRE | 06/2026 |
| Mignerette | 45490 | 17,4 °f | Eau dure | S.I.A.E.P. MIGNERES | 05/2026 |
| Mignères | 45490 | 17,0 °f | Eau dure | S.I.A.E.P. MIGNERES | 03/2026 |
| Montargis | 45200 | 31,1 °f | Eau très dure | SUEZ EAU FRANCE MONTARGIS | 06/2026 |
| Montbouy | 45230 | 9,5 °f | Eau moyennement dure | SAUR | 01/2026 |
| Montcresson | 45700 | 31,1 °f | Eau très dure | S.I.A.E.P. MONTCRESSON | 02/2026 |
| Montereau | 45260 | 15,2 °f | Eau dure | S.I.A.E.P. MONTEREAU | 01/2026 |
| Montigny | 45170 | 27,8 °f | Eau très dure | SUEZ SECTEUR BEAUGENCY | 06/2026 |
| Ménestreau-en-Villette | 45240 | 11,3 °f | Eau moyennement dure | MAIRIE DE MENESTREAU EN VILLETTE | 01/2026 |
| Mézières-en-Gâtinais | 45270 | 17,0 °f | Eau dure | MAIRIE DE MEZIERES EN GATINAIS | 01/2026 |
| Mézières-lez-Cléry | 45370 | 24,7 °f | Eau dure | VEOLIA EAU | 05/2026 |
| Nancray-sur-Rimarde | 45340 | 28,8 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 06/2026 |
| Nargis | 45210 | 27,4 °f | Eau très dure | SAUR | 06/2026 |
| Nesploy | 45270 | 21,0 °f | Eau dure | SMEA NIBELLE-NESPLOY | 01/2026 |
| Neuville-aux-Bois | 45170 | 31,5 °f | Eau très dure | SUEZ SECTEUR BEAUGENCY | 06/2026 |
| Neuvy-en-Sullias | 45510 | 11,7 °f | Eau moyennement dure | S.I.A.E.P. NEUVY-GUILLY | 02/2026 |
| Nevoy | 45500 | 15,2 °f | Eau dure | SUEZ EAU FRANCE GIEN | 02/2026 |
| Nibelle | 45340 | 26,1 °f | Eau très dure | SMEA NIBELLE-NESPLOY | 02/2026 |
| Nogent-sur-Vernisson | 45290 | 15,2 °f | Eau dure | VEOLIA EAU | 02/2026 |
| Olivet | 45160 | 17,6 °f | Eau dure | SUEZ AQUALIGE | 06/2026 |
| Ondreville-sur-Essonne | 45390 | 31,5 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 03/2026 |
| Orléans | 45000 | 17,0 °f | Eau dure | SUEZ AQUALIGE | 06/2026 |
| Ormes | 45140 | 30,0 °f | Eau très dure | SUEZ AQUALIGE | 06/2026 |
| Orville | 45390 | 25,6 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 05/2026 |
| Ousson-sur-Loire | 45250 | 33,4 °f | Eau très dure | SUEZ EAU FRANCE GIEN | 02/2026 |
| Outarville | 45480 | 28,5 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE NORD LOIRET | 01/2026 |
| Ouvrouer-les-Champs | 45150 | 12,6 °f | Eau moyennement dure | S.I.A.E.P. SIGLOY-OUVROUER | 05/2026 |
| Ouzouer-des-Champs | 45290 | 23,6 °f | Eau dure | MAIRIE D'OUZOUER DES CHAMPS | 01/2026 |
| Ouzouer-sur-Loire | 45570 | 14,1 °f | Eau moyennement dure | SAUR | 01/2026 |
| Ouzouer-sur-Trézée | 45250 | 31,7 °f | Eau très dure | SUEZ EAU FRANCE GIEN | 02/2026 |
| Pannes | 45700 | 17,8 °f | Eau dure | SUEZ EAU FRANCE MONTARGIS | 06/2026 |
| Patay | 45310 | 19,7 °f | Eau dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE LOIRETAINE | 05/2026 |
| Paucourt | 45200 | 38,1 °f | Eau extrêmement dure | SMAEP PUY LA LAUDE | 02/2026 |
| Pierrefitte-ès-Bois | 45360 | 22,5 °f | Eau dure | SAUR | 02/2026 |
| Pithiviers | 45300 | 23,0 °f | Eau dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS | 02/2026 |
| Pithiviers-le-Vieil | 45300 | 27,4 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS | 01/2026 |
| Poilly-lez-Gien | 45500 | 26,4 °f | Eau très dure | SUEZ EAU FRANCE GIEN | 02/2026 |
| Pressigny-les-Pins | 45290 | 9,6 °f | Eau moyennement dure | MAIRIE DE PRESSIGNY LES PINS | 01/2026 |
| Préfontaines | 45490 | 27,3 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES QUATRE VALLEES | 03/2026 |
| Puiseaux | 45390 | 29,8 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 06/2026 |
| Quiers-sur-Bezonde | 45270 | 14,2 °f | Eau moyennement dure | SUEZ EAU FRANCE MONTARGIS | 01/2026 |
| Ramoulu | 45300 | 25,8 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS | 01/2026 |
| Rebréchien | 45470 | 31,4 °f | Eau très dure | SUEZ SECTEUR BEAUGENCY | 04/2026 |
| Rouvray-Sainte-Croix | 45310 | 25,6 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE LOIRETAINE | 05/2026 |
| Rouvres-Saint-Jean | 45300 | 23,2 °f | Eau dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS | 01/2026 |
| Ruan | 45410 | 0,5 °f | Eau douce | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE LOIRETAINE | 02/2026 |
| Saint-Aignan-le-Jaillard | 45600 | 14,1 °f | Eau moyennement dure | MAIRIE DE SAINT AIGNAN LE JAILLARD | 02/2026 |
| Saint-Ay | 45130 | 25,4 °f | Eau très dure | VEOLIA EAU | 06/2026 |
| Saint-Benoît-sur-Loire | 45730 | 12,1 °f | Eau moyennement dure | MAIRIE DE SAINT BENOIT SUR LOIRE | 01/2026 |
| Saint-Brisson-sur-Loire | 45500 | 17,9 °f | Eau dure | SUEZ EAU FRANCE GIEN | 01/2026 |
| Saint-Cyr-en-Val | 45590 | 19,7 °f | Eau dure | ORLEANS METROPOLE | 06/2026 |
| Saint-Denis-de-l'Hôtel | 45550 | 15,5 °f | Eau dure | MAIRIE DE SAINT DENIS DE L'HOTEL | 06/2026 |
| Saint-Denis-en-Val | 45560 | 17,0 °f | Eau dure | SUEZ AQUALIGE | 06/2026 |
| Saint-Firmin-sur-Loire | 45360 | 21,2 °f | Eau dure | MAIRIE DE SAINT FIRMIN SUR LOIRE | 05/2026 |
| Saint-Florent-le-Jeune | 45600 | 8,8 °f | Eau moyennement dure | MAIRIE DE SAINT FLORENT LE JEUNE | 01/2026 |
| Saint-Germain-des-Prés | 45220 | 26,1 °f | Eau très dure | SAUR | 04/2026 |
| Saint-Gondon | 45500 | 15,1 °f | Eau dure | SUEZ EAU FRANCE GIEN | 02/2026 |
| Saint-Hilaire-Saint-Mesmin | 45160 | 20,1 °f | Eau dure | ORLEANS METROPOLE | 06/2026 |
| Saint-Hilaire-les-Andrésis | 45320 | 8,0 °f | Eau moyennement dure | S.I.A.E.P. DE LA CLERY ET DU BETZ | 06/2026 |
| Saint-Jean-de-Braye | 45800 | 19,3 °f | Eau dure | ORLEANS METROPOLE | 06/2026 |
| Saint-Jean-de-la-Ruelle | 45140 | 17,1 °f | Eau dure | ORLEANS METROPOLE | 06/2026 |
| Saint-Jean-le-Blanc | 45650 | 17,2 °f | Eau dure | SUEZ AQUALIGE | 05/2026 |
| Saint-Loup-des-Vignes | 45340 | 20,7 °f | Eau dure | SMAEP DE LA RÉGION DE BOISCOMMUN | 01/2026 |
| Saint-Lyé-la-Forêt | 45170 | 30,3 °f | Eau très dure | SOGEA | 06/2026 |
| Saint-Martin-d'Abbat | 45110 | 12,5 °f | Eau moyennement dure | S.E.A.SMAGY | 06/2026 |
| Saint-Martin-sur-Ocre | 45500 | 17,5 °f | Eau dure | SUEZ EAU FRANCE GIEN | 02/2026 |
| Saint-Maurice-sur-Aveyron | 45230 | 3,9 °f | Eau douce | S.I.A.E.P. ST MAURICE SUR AVEYRON | 02/2026 |
| Saint-Maurice-sur-Fessard | 45700 | 14,6 °f | Eau moyennement dure | SMAEP CHEVILLON SUR HUILLARD, ST MAURICE, VILLEMOUTIERS, VIMORY | 06/2026 |
| Saint-Michel | 45340 | 20,2 °f | Eau dure | SMAEP DE LA RÉGION DE BOISCOMMUN | 03/2026 |
| Saint-Pryvé-Saint-Mesmin | 45750 | 17,2 °f | Eau dure | SUEZ AQUALIGE | 04/2026 |
| Saint-Père-sur-Loire | 45600 | 19,3 °f | Eau dure | SAUR | 11/2025 |
| Saint-Péravy-la-Colombe | 45310 | 28,5 °f | Eau très dure | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE LOIRETAINE | 05/2026 |
